您的位置:
潔凈室內(nèi)在動(dòng)態(tài)情況下,細(xì)菌及塵埃的蕞大發(fā)生源是操作者,當(dāng)操作者進(jìn)入潔凈室之前,須用潔凈空氣吹淋其衣服表面附著的塵埃顆粒,并起到氣閘的作用。 風(fēng)淋室食品廠、飲用水廠辦QS、HACCP認(rèn)證的車間設(shè)備。
加我微信咨詢
Product
產(chǎn)品分類
咨詢熱線:
182-6216-0086
風(fēng)淋室概述:
潔凈工作臺(tái)常規(guī)參數(shù):
FLS-1A型 | FLS-1C型 | FLS-2C型 | 貨淋室 | 通道風(fēng)淋 | |
使用人數(shù) | 單人 | 單人 | 雙人 | 按客戶 需求定 做 | 按客戶 需求定 做 |
風(fēng)淋時(shí)間 | 0-99s可調(diào) | ||||
噴嘴數(shù)量 | 6個(gè)(單側(cè)) | 12個(gè)(兩側(cè)) | 24個(gè)(兩側(cè)) | ||
噴嘴口直徑 | φ30mm | ||||
噴嘴口風(fēng)速 | 20~28m/s | ||||
過濾器效率 | 對(duì)于粒徑≥0.5μm 塵埃應(yīng)為99.99%(鈉焰法) | ||||
風(fēng)淋區(qū)尺寸 (mm) 寬×深×高 | 800×900×1950 | 800×900×1950 | 800×1400×1950 | ||
風(fēng)淋室尺寸 (mm) | 1200×1000×2100 | 1400×1000×2100 | 1400×1500×2100 | ||
電源 | AC 3N 380V 50Hz | ||||
最大功耗 (W) | 550 | 1100 | 1500 | ||
重量 (kg) | 200 | 250 | 500 | ||
高效過濾器外 形 尺寸(mm) | 484×600×120×1 | 600×600×120×2 | 820×600×120×2 | ||
注:FLS系列風(fēng)淋宣可根據(jù)客戶要求采取手動(dòng)開門,也可以自動(dòng)開門;可以兩門,一進(jìn)一出,也可以三門,便于90度方向進(jìn)出,風(fēng)淋室除采用通電器控制外,也可做成防爆式等特殊形式,用戶在訂貨時(shí)提出注明。 |